As novas alíquotas de contribuição previdenciária de servidores federais e trabalhadores da iniciativa privada começam a valer neste domingo (1), para os salários pagos em abril. No caso dos funcionários públicos, as mudanças atingem tanto os ativos, quanto os aposentados e pensionistas.
Os valores foram publicados em uma portaria do ministério da Economia no começo do mês passado, mas só começam a valer a partir de amanhã. As alíquotas progressivas dos servidores, que variam de 7,5% a 22%, incidirão sobre cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda, e são um reflexo da reforma da Previdência, promulgada em novembro do ano.
No caso dos aposentados, incluindo aqueles com doenças incapacitantes, e dos pensionistas, a contribuição é a partir do teto do Regime Geral.
Confira a tabela de valores de incidência da contribuição:
Faixas antigas | Alíquota | Faixas corrigidas |
Até um salário mínimo | 7,5% | Até R$ 1.045 |
Até R$ 2.000 | 9% | De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 |
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000 | 12% | De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 |
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 | 14% | De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 |
De R$ 5.839,46 a R$ 10.000 | 14,5% | De R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00 |
De R$ 10.000,01 a R$ 20.000 | 16,5% | De R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00 |
De R$ 20.000,01 a R$ 39.000 | 19% | De R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20 |
Acima de R$ 39.000 | 22% | Acima de R$ 40.747,20 |
Um servidor que está no regime previdenciário antigo que ganha R$ 20.000, por exemplo, paga atualmente uma contribuição de 11%, equivalente a R$ 2.200. Com a nova regra, essa mesma pessoa irá pagar 14,68% do seu salário para a Previdência, dividida da seguinte forma:
Alíquota 1 – Completa | |||||
R$ | 998,00 | × | 7,5% | = R$ | 74,85 |
+ | |||||
Alíquota 2 – Completa | |||||
R$ | 1.002,00 | × | 9% | = R$ | 90,18 |
+ | |||||
Alíquota 3 – Completa | |||||
R$ | 1.000,00 | × | 12% | = R$ | 120,00 |
+ | |||||
Alíquota 4 – Completa | |||||
R$ | 2.839,45 | × | 14% | = R$ | 397,52 |
+ | |||||
Alíquota 5 – Completa | |||||
R$ | 4.160,55 | × | 14,5% | = R$ | 603,28 |
+ | |||||
Alíquota 6 – Completa | |||||
R$ | 10.000,00 | × | 16,5% | = R$ | 1.650,00 |
Trabalhadores da iniciativa privada
O regime Geral do INSS possui atualmente três percentuais de contribuição, de acordo com a renda: 8%, 9% e 11% (o cálculo é feito sobre todo o salário). Esse valor vai mudar a partir de hoje,variando de 7,5% a 14%, aplicados sobre cada faixa de remuneração, e não sobre todo o salário.
Quem recebe 1 salário mínimo por mês, por exemplo, terá alíquota de 7,5%. Já o trabalhador que recebe o teto do INSS (atualmente R$ 6.101,06) pagará alíquota efetiva total de 11,69%, que é o resultado da soma das diferentes alíquotas que incidirão sobre cada faixa da remuneração.
Não haverá mudança, contudo, para os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais), inclusive, como prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos.
Salário contribuição | Alíquota |
Até um salário mínimo (R$ 1.045,00) | 7,5% |
De R$ R$ 1.045,00 a R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 | 12% |
De R$ 3.134,40 a R$ 6.101,06 | 14% |
Calcule a sua contribuição
O governo disponibiliza na internet uma calculadora da alíquota efetiva, que mostra quanto era descontado do salário antes da reforma e quanto será deduzido com a entrada em vigor das novas regras.
*Com informações da Agência Brasil
Fonte: Congresso em Foco