O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada do dia 11 de outubro em primeiro turno, por 366 votos a favor e 111 contrários, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016. Para que ela seja aprovada totalmente, são necessárias duas votações favoráveis em cada casa – Câmara e Senado. Três quintos dos parlamentares devem se manifestar favoravelmente o que significa, na Câmara, um mínimo de 308 deputados. Agora serão analisados os destaques e a PEC vai para votação em segundo turno e depois a PEC vai para o Senado.
Apresentada pelo presidente Michel Temer, a PEC 241 irá congelar os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ou seja, a redução dos investimentos tornará o Estado incapaz de prestar serviços públicos. A PEC 241 destrói as políticas publicas, reduz os investimentos em educação e saúde, privilegiando os interesses da iniciativa privada, e acaba com as conquistas sociais e trabalhistas das últimas décadas.
A FENAMP está com dirigentes em Brasília acompanhando a tramitação da matéria, na tentativa de sensibilizar os deputados para que votem contrário a matéria. Apesar das galerias estarem vazias, por decisão do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, os servidores presentes em Brasília estavam sendo impedidos de entrar na Casa. A luta agora é para que os parlamentares revertam o voto na no segundo turno.
O Presidente do SIMPE-RS e membro da direção da FENAMP, Alberto Ledur, destacou a indignação dos servidores presentes em Brasília com a votação e o silêncio da mídia em relação ao tema, que tem fortes impactos para a sociedade. Segundo ele, o resultado exigirá dos servidores uma forte reação e a necessidade de se discutir seriamente a organização de uma greve geral, para impedir a aprovação final da PEC 241 e também a aprovação da já anunciada reforma da previdência. (Assista ao vídeo aqui).
De acordo com a PEC, para 2017 o limite de cada órgão ou Poder será a despesa primária (aquela que exclui os juros da dívida) paga em 2016, somada aos chamados restos a pagar de antes de 2015 quitados neste ano (pagamento feito em atraso por serviço ou bem efetivamente prestado) e demais operações que afetam o resultado primário, com correção desse total por 7,2%. Esse índice é uma projeção da inflação de 2016 constante do projeto de lei orçamentária de 2017. O acumulado até setembro é de 5,51%. De 2018 em diante, o limite será o do ano anterior corrigido pela variação do IPCA de 12 meses do período encerrado em junho do ano anterior. No caso de 2018, por exemplo, a inflação usada será a colhida entre julho de 2016 e junho de 2017.
Até mesmo emendas apresentadas com objetivo de retirar do teto despesas com saúde, educação e assistência social não foram aceitas. Deputados da oposição alertaram que a PEC se trata do desmonte do estado e do sistema de proteção social dos cidadãos.
Críticas de todos os lados
Não só os parlamentares da oposição criticaram a proposta. Nas redes e em manifestações, estudantes, professores, trabalhadores de diversas áreas e setores, movimentos sociais e até algumas vozes de setores da direita também fizeram duras críticas à proposta. Enquanto o projeto era votado em Brasília, por todo o Brasil aconteciam manifestações contra a sua aprovação.
O governo chama a proposta de novo regime fiscal, enquanto oposicionistas a batizaram de “PEC da Morte”, por conta de seus impactos em áreas como a saúde e educação públicas. Nas redes sociais também explodiram as críticas a medida. Entre elas, a de que acaba com direitos básicos da população enquanto reforça os privilégios das elites.
Documento
Antes da votação, abaixo-assinados e documentos foram construídos denunciando a perversidade da medida, além de diversas manifestações por email diretamente aos deputados pedindo o voto contrário. Mesmo depois da votação em primeiro turno, um grupo de economistas e parlamentares do Congresso Nacional, lançou um documento contra PEC 241, aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados. Intitulado “Austeridade e Retrocesso: Finanças Públicas e Política Fiscal no Brasil”, (veja aqui) o texto afirma que a medida reforçará os privilégios das elites.
De acordo com o documento, ganhará com a PEC “quem não quer financiar os serviços públicos por meio de impostos e o grande capital que enxerga o Estado como concorrente quando esse ocupa setores que poderiam ser alvo de lucros privados, como saúde e educação”, afirma o texto.
Em contrapartida, quem perde é “a população mais pobre, isto é, aqueles que são os principais beneficiários dos serviços públicos. Além disso, aqueles que vislumbram uma sociedade mais justa e igualitária”, aponta o documento apresentado pelos economistas.
Para os economistas, a PEC representa um “austericídio”. “Prescreve-se, entre outras coisas, 20 anos de coma induzido através da PEC 241, a PEC da Maldade, que atinge o coração da Constituição Cidadã de 1988, lancetando qualquer espaço de ganho real para o guarda-chuva de direitos, inscritos na Carta que completou 28 anos”.
Os dados apresentados no documento foram elaborados pelo Fórum 21, Fundação Friedrich Ebert, GT de Macro da Sociedade Brasileira de Economia Política e Plataforma Política Social.
Consequências catastróficas
Durante a tramitação da PEC, foram vários os alertas de setores comprometidos com o estado do bem estar social quanto as consequências nefastas da PEC 241 para a sociedade. Mas as consequências, dizem, serão catastróficas, já que toda sua construção e focada a atender os interesses do mercado financeiro.
Entre as consequências da PEC 241, o DIAP também aponta:
– limitação ou direcionamento do papel do Estado apenas para garantir o direito de propriedade, assegurar o cumprimento de acordos e honrar os compromissos com os credores das dívidas interna e externa;
– retirada do controle do Poder Executivo, do Congresso e da sociedade sobre o tamanho do orçamento, que ficará automaticamente engessado por 20 anos, independentemente de haver crescimento econômico ou aumento de arrecadação.
– acirramento do conflito distributivo, com os diversos setores da sociedade lutando para ver quem perde menos com os cortes, considerando que a prioridade é economizar nas despesas de custeio e investimento para assegurar o pagamento dos encargos da dívida mobiliária.
– desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação se serviços, com uma forte reforma administrativa voltada à desvalorização dos servidores, com corte de direitos e de reajustes, além da proibição de novas contratações, mediante a vedação de novos concursos públicos nos próximos 20 anos.
– inevitabilidade de uma reforma ou ajuste com viés fiscal na seguridade social e na educação, já que o congelamento não se sustenta sem um drástico corte de despesas na previdência e assistência social, na saúde e na educação. Se as regras da PEC já estivessem em vigor desde 2003, início do primeiro mandato do presidente Lula, o salário mínimo, atualmente de R$ 880,00 seria equivalente a R$ 509,00. O gasto com saúde e educação seria a metade do que é hoje.
De acordo com o DIAP, com a PEC o governo Temer fez uma opção política de não aumentar tributos dos mais ricos e economizar em cima dos mais pobres. Com a PEC 241, a prioridade é o pagamento da dívida, já que essa não está sujeita a nenhum tipo de congelamento.
Veja como votaram os deputados:
Veja como votaram os parlamentares:
(SIM = voto favorável ao substitutivo e NÃO = voto contrário ao substitutivo)
PARLAMENTAR | UF | VOTO |
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 25 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Angela Albino | SC | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 10 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Vicente Arruda | CE | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 17 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 7 | ||
PMB | ||
Pastor Luciano Braga | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 2 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 64 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Macedo | CE | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 43 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 7 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. João | RJ | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Abstenção |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 40 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Ricardo Bentinho | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 20 | ||
Pros | ||
Bosco Costa | SE | Não |
Eros Biondini | MG | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
George Hilton | MG | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total Pros: 7 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
César Messias | AC | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Ildon Marques | MA | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PSB: 32 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tampinha | MT | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PSD: 35 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Martins | PR | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 47 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSol | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSol: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Abstenção |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do PT | MS | Não |
Total PT: 55 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 15 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PV: 6 | ||
Rede | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total Rede: 3 | ||
Solidariedade | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 13 |
Assessoria de Comunicação
C/Informações do Brasil de Fato, Agência Câmara e DIAP
11/10/2016 15:33:03